Las canciones, los arreglos, las melodías, los pases, etc., todo está hecho con escalas, por eso, es importante trabajarlas y conocerlas, entenderlas, hacer ejercicios con ellas y saber acompañarlas con bajos para posteriormente empezar a aprender canciones.
No hay mejor manera de iniciar tu proceso de aprendizaje de este bello instrumento.
TIEMPO DE ACCESO: 2 AÑOS.
Contenido del Curso
| INTRODUCCIÓN AL ACORDEÓN DIATÓNICO DE BOTONES | |||
| Conoce a tu profesor | 00:16:18 | ||
| Recomendaciones del curso | 00:03:50 | ||
| Historia del acordeón – Contada por Beto Murgas | 00:19:51 | ||
| Partes del Acordeón | 00:03:45 | ||
| Estructura de pitos (melodía) | 00:03:25 | ||
| Cómo tener ensayos efectivos | 00:06:21 | ||
| Recomendaciones para zurdos | 00:04:07 | ||
| Cómo usar la base rítmica | 00:02:17 | ||
| CONCEPTOS BÁSICOS DE TEORÍA MUSICAL | |||
| El ritmo | 00:05:09 | ||
| Las notas musicales | 00:10:18 | ||
| Tono y semitono | 00:07:36 | ||
| Formación de escalas mayores | 00:12:25 | ||
| Ubicación de las notas en los botones | 00:07:36 | ||
| Botones gemelos | 00:08:33 | ||
| Intervalos de escalas mayores (3, 6, 8 y 10) | 00:19:11 | ||
| ESCALAS MAYORES (con pitos y bajos) | |||
| Introducción a bajos (ritmo de paseo) | 00:08:28 | ||
| 1. Escala diatónica sencilla (pitos) | 00:18:53 | ||
| 1.1. Ejercicio 1: 4 repeticiones (con bajos) | 00:22:11 | ||
| 1.2. Ejercicio 2: Sin repeticiones (con bajos) | 00:12:09 | ||
| 1.3.1. Diatónica sencilla – Todo cerrando (pitos) | 00:18:41 | ||
| 1.3.2. Diatónica sencilla – Todo cerrando (bajos) | 00:17:30 | ||
| 1.4.1. Diatónica sencilla – Todo abriendo (pitos) | 00:19:36 | ||
| 1.4.2. Diatónica sencilla – Todo abriendo (bajos) | 00:21:45 | ||
| 2. Escala por terceras (Pitos) | 00:19:35 | ||
| 2.1. Escalas por terceras (bajos) | 00:19:26 | ||
| 3. Escala por sextas (pitos) | 00:10:08 | ||
| 3.1. Escala por sextas (bajos) | 00:06:50 | ||
| 4. Escala por octavas (pitos) | 00:10:17 | ||
| 4.1. Escala por octavas (bajos) | 00:05:11 | ||
| 5. Escala por décimas (pitos) | 00:12:16 | ||
| 5.1. Escala por décimas (bajos) | 00:09:04 | ||
| Base rítmica (para ensayar) | 00:05:00 | ||
| DOCUMENTOS PDF | |||
| Documentos PDF | 00:00:00 | ||
| EXÁMEN | |||
| Examen PAQUETE DE LAS ESCALAS | 00:30:00 | ||
2218 ALUMNOS MATRICULADOS

PAQUETE DE LAS ESCALAS 
